| 平成28年度大学入試等合格状況(国公立大学そのほか) 雲雀丘学園高等大学 | |||||||||||
| 受験生本人の報告に基づき,2016年4月6日までに判明したものを集計 2016年4月8日(金) | |||||||||||
| 大学 | 人数 | 学部 | 新卒 | 既卒 | 大学 | 人数 | 学部 | 新卒 | 既卒 | ||
| 国公立大学 116 | 前橋工科 | 1 | 工 | 1 | |||||||
| 北見工業 | 1 | 工 | 1 | 金沢美術工芸 | 1 | 1 | |||||
| 北海道 | 6 | 法 | 1 | 静岡県立 | 1 | 食品栄養 | 1 | ||||
| 農 | 1 | 1 | 名古屋市立 | 3 | 芸術工 | 1 | |||||
| 総合理系 | 3 | 薬 | 1 | 1 | |||||||
| 東京 | 2 | 文科一類 | 1 | 滋賀県立 | 3 | 環境科学 | 1 | 1 | |||
| 理科一類 | 1 | 人間文化 | 1 | ||||||||
| 東京海洋 | 1 | 海洋工 | 1 | 京都府立 | 2 | 文 | 2 | ||||
| 一橋 | 1 | 法 | 1 | 京都府立医科 | 1 | 医(看護) | 2 | ||||
| 金沢 | 4 | 医業保健 | 1 | 大阪府立 | 10 | 現代システム | 2 | ||||
| 理工 | 1 | 2 | 工 | 2 | 1 | ||||||
| 信州 | 1 | 人文 | 1 | 生命環境 | 1 | ||||||
| 滋賀 | 1 | 経済 | 1 | 地域保健 | 3 | 1 | |||||
| 滋賀医科 | 1 | 医(医) | 1 | 兵庫県立 | 10 | 経済 | 1 | ||||
| 京都 | 4 | 総合人間 | 1 | 1 | 経営 | 3 | |||||
| 医(人間保健) | 1 | 1 | 工 | 4 | |||||||
| 京都教育 | 1 | 教育 | 1 | 理 | 1 | ||||||
| 京都工芸機維 | 2 | 工芸科学 | 1 | 1 | 看護 | 1 | 京成 | ||||
| 大阪 | 14 | 外国語 | 2 | 2 | 神戸市外国語 | 1 | 外国語 | ||||
| 経済 | 1 | 奈良県立医科 | 1 | 医(看護) | 1 | ||||||
| 理 | 1 | 高知県立 | 1 | 看護 | 1 | ||||||
| 工 | 2 | 北九州市立 | 1 | 文 | 1 | ||||||
| 基礎工 | 3 | 1 | 名桜 | 1 | 人間健康 | 1 | |||||
| 歯 | 1 | ||||||||||
| 発 | 1 | 国公立大学 | 116 | 91 | 25 | ||||||
| 大阪教育 | 4 | 教育 | 2 | 1 | |||||||
| 教育二 | 1 | ||||||||||
| 神戸 | 10 | 文 | 1 | 国公立大学 新卒既卒 | |||||||
| 経営 | 1 | AO | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 発達科学 | 3 | 推薦 | 7 | 7 | |||||||
| 工 | 2 | 一般(前期) | 81 | 63 | 18 | ||||||
| 海事科学 | 1 | 一般(中期) | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 医(医) | 1 | 一般(後期) | 18 | 15 | 3 | ||||||
| 農 | 1 | 合計 | 116 | 91 | 26 | ||||||
| 兵庫教育 | 2 | 学校教育 | 2 | ||||||||
| 奈良女子 | 2 | 生活環境 | 1 | ||||||||
| 理 | 1 | 私立大学 新卒既卒 | |||||||||
| 和歌山 | 2 | ジスラム工 | 2 | AO | 11 | 11 | |||||
| 鳥取 | 2 | 医(看護) | 1 | 公募制推薦 | 77 | 75 | 2 | ||||
| 農 | 1 | 指定校推薦 | 27 | 27 | |||||||
| 広島 | 2 | 総合科学 | 1 | 一般 | 462 | 350 | 112 | ||||
| 工 | 1 | センター利用 | 169 | 108 | 61 | ||||||
| 徳鳥 | 4 | 理工 | 1 | 合計 | 746 | 571 | 175 | ||||
| 生物産業 | 2 | 1 | |||||||||
| 高知 | 1 | 農林海洋 | 1 | ||||||||
| 九州 | 1 | 芸術工 | 1 | ||||||||
| 鹿児島 | 1 | 理 | 1 | ||||||||
| 鹿児島 | 2 | 体育 | 1 | 1 | |||||||
| 大学 | 人数 | 学部 | 新卒 | 既卒 | |||||||
| 大学校()内は一次合格 10(50) | |||||||||||
| 防術医科 | 2(13) | 医 | 0(3) | ||||||||
| 看護 | 2(10) | ||||||||||
| 防術 | 7(36) | 理工学 | 6(24) | ||||||||
| 人文社会学 | 1(12) | ||||||||||
| 国立看護 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| 大学校 | 10(50) | 9(49) | 1(1) | ||||||||
| 短期大学部 2 | |||||||||||
| 大阪女学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 大学校 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 専門学校 4 | |||||||||||
| 大阪医療技術 | 1 | 1 | |||||||||
| 大阪済生会中津 | 1 | 1 | |||||||||
| 宝塚市立看護 | 1 | 1 | |||||||||
| ヒューマンアカテミー | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 留学 0 | |||||||||||
| 就職 1 | |||||||||||
新闻分类



